Dispozice
Suterén
Číslo místnosti | Dveře | Popis místnosti | m2 kancelář | m2 sklad | m2 ostatní |
1PP | chodby a ostatní | 169,12 | |||
051 | S02 | sklad (kancelář) | 24,33 | ||
052 | S03 | sklad | 11,76 | ||
058 | S11 | sklad (správa) | 1,94 | ||
057 | S12 | sklad (vodoměr) | 21,21 | ||
067 | S13 | sklad | 4,10 | ||
059 | S14 | sklad | 4,65 | ||
060 | S15 | sklad | 9,30 | ||
063 | S17 | sklad | 25,63 | ||
064 | S18 | kancelář | 21,13 | ||
061 | S20 | sklad | 22,64 | ||
062 | S22 | sklad | 28,19 | ||
Patro celkem | 21,13 | 153,75 | 169,12 | ||
344 |