Dispozice

4. podlaží


 

číslo místnosti dveře popis místnosti m2 celkem m2 kancelář m2 sklad m2 ostatní
5NP   chodby a ostatní 110,90     110,90
551 402 kancelář 14,00 14,00    
552 403 kancelář 15,70 15,70    
542 404 WC 5,70     5,70
541 405 WC 1,60     1,60
553 406 kancelář 20,80 20,80    
554 407 kancelář 20,30 20,30    
543 408 kuchyňka 4,40     4,40
555 410 kancelář 20,00 20,00    
556 411 kancelář 20,40 20,40    
544 412 WC (hadicap.) 2,10     2,10
546 413 WC – umyvadlo 2,10     2,10
545 414 WC 1,80     1,80
557 415 kancelář 21,80 21,80    
558 416 kancelář 20,70 20,70    
599 417 kancelář 23,00 23,00    
560 418 kancelář 55,10 55,10    
561 420 kancelář 51,20 51,20    
547 421 sklad (úklid) 7,40   7,40  
562 422 kancelář 19,50 19,50    
563 424 kancelář 28,40 28,40    
patro CELKEM 466,90 330,90 7,40 128,60
logo bco

For any and all questions please call +420 731 503 330 or send a email: vkratochvil@volny.cz

Kontaktní osoby

person_pin Mgr. Václav Kratochvíl - výkonný ředitel
phone_android +420 731 503 330
local_post_office vkratochvil@volny.cz

person_pin Václav Kačer - správce budovy
phone_android +420 731 503 332
local_post_office kacer@bco.cz

Údaje a adresa

apartment Business centrum Ocelářská
Ocelářská a.s.

place Ocelářská 35/1354
PRAHA 9
190 00
Česká republika